Liste des paramètres techniques KYW3-4000
| Modèle de disjoncteur | SYW3-4000 | ||||
| Courant nominal In (40 ℃) (A) | 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200, 4 000 | ||||
| Courant nominal du pôle N | 100%In | ||||
| Tension de fonctionnement nominale Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Fréquence nominale f (Hz) | 50/60 | ||||
| Tension assignée d'isolement Ui (V) | 1250 | ||||
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) | 12 | ||||
| Pôle du numéro polaire | 3、4 | ||||
| Temps de pause complète (ms) | ≤30 | ||||
| Heure de fermeture (ms) | ≤70 | ||||
| Type de rupture | S | H | |||
| Pouvoir ultime de coupure en court-circuit Icu (valeur efficace) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit en fonctionnement Ics (valeur efficace) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Capacité de production nominale à court terme Icm (valeur de crête) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Courant de tenue de courte durée nominal Icw (valeur efficace) 1s (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Performance opérationnelle | Durée de vie électrique (fois) Fréquence de fonctionnement (20 fois/heure) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 10 000 (800 A ~ 1 600 A), 8 000 (2 000 A, 2 500 A), 6 000 (3 200 A, 4 000 A). | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10 000 (800 A ~ 1 600 A), 6 000 〔 2 000 A, 2 500 A}, 3 000 (3 200 A, 4 000 A) | ||||
| Durée de vie mécanique (fois) Fréquence de fonctionnement (60 fois/heure) | Sans entretien | 10000 | |||
| Il y a de l'entretien | 15000 | ||||
| Méthode d'installation | Type fixe, type tiroir | ||||
| Méthode de câblage du circuit principal | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage d'extension horizontal, câblage d'extension vertical | ||||
| Dimensions hors tout : L×P×H(mm) | Type fixe 3P | 428 ×300×393,5 | |||
| Type fixe 4P | 543×300×393,5 | ||||
| Type de tiroir 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435 × 397,5 × 432 (3 200 A, 4 000 A) | |||
| Type de tiroir 4P | 550×403×432(800A~2500A) | 550 × 397,5 × 432 (3 200 A, 4 000 A) | |||
| Poids (kg) | Type fixe 3P | 59(800A~2500A) | 60 (3 200 A, 4 000 A) | ||
| Type fixe 4P | 70(800A~2500A) | 71,5 (3 200 A, 4 000 A) | |||
| Type de tiroir 3P | 97(800A~2500A) | 103 (3 200 A, 4 000 A) | |||
| Type de tiroir 4P | 114(800A~2500A) | 120(3200A、4000A) | |||








